● 加入會員即贈500元紅利,購物享折扣
● 購物分期: 購物滿千即可享信用卡 3/6 期零利率分期
● 免運方式: 全店消費滿$499免運
Function | CE100L | CE100R |
連接介面 | ||
控制端連接埠 | N/A | 2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
KVM 埠 | 1 x USB Type B 母頭 (白色) 1 x HDB-15 公頭 (藍色) |
N/A |
電源 | 1 x DC電源插座 | 1 x DC電源插座 |
設備至設備 | 1 x RJ-45 母頭 (黑色) | 1 x RJ-45 母頭 (黑色) |
開關 | N/A | 1 x 旋鈕 |
LED 指示燈 | ||
連線 | 1 (藍色) | 1 (藍色) |
電源 | 1 (綠色) | 1 (綠色) |
視訊 | 1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m) |
1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m) |
耗電量 | DC5V:0.68W:7BTU | DC5V:0.99W:9BTU |
作業環境 | ||
操作溫度 | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
溼度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | ||
外殼材質 | 金屬 | 金屬 |
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) |
0.17 kg ( 0.37 lb ) | 0.17 kg ( 0.37 lb ) |
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) |
9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.) |
9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.) |
附註 | 對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |
寄送時間:到貨時間依據物流配送狀況為主。
送貨範圍:限台灣本島