● 加入會員即贈500元紅利,購物享折扣
● 購物分期: 購物滿千即可享信用卡 3/6 期零利率分期
● 免運方式: 全店消費滿$499免運
StreamLIVE™ PRO是一款便攜式且一體多功的4輸入多通道串流導播機,整合1080p視訊擷取器、視訊錄影機、視訊切換器、串流媒體編碼器,視訊轉換器,4K 視訊分配器和音訊混合器等功能,以消除結合不同視訊/音訊設備的麻煩。 StreamLIVE™ PRO使HDMI視訊來源可以投放更高品質直播內容的到串流平台(CDN),如YouTube Live、Facebook和Twitch。
為了增加便利性,StreamLIVE™ PRO 提供了一個直覺性操作的APP–OnAir™ Pro App,可輕鬆監控、編輯圖像版型及調整數位轉場特效(DVE),子母畫面設置(PiP 或PbP)。八項預設的DVE 轉場效果包含圓形下降、窗型切割、圓點、圓形擴散、淡入淡出、心形、交叉陰影線和隨機方形。 StreamLIVE™ PRO不需個人電腦及額外購買軟體,透過精巧的控制面板,即可流暢操作直播於串流媒體。甚至可在使用網路直播之前先行預覽視訊和監控音訊!只需連接網路、視訊及音訊來源,以及一台安裝ATEN OnAir APP的iPad或Android平板電腦,即可開始使用。
StreamLIVE™ PRO 具有符合人體工程學和多功能實用設計,可支援擷取、編輯或是串流直播,其靈活性足以適應所有獨立的串流媒體環境。 StreamLIVE™ PRO 具備豐富的功能,可解決直播主遇到的技術性困難,並提供易於使用的解決方案。
視訊輸入 | |
介面 | 1 x 4K HDMI Type-A 母頭 (最高可達2160p60, 未加密) 3 x HDMI Type-A 母頭 (最高可達1080p60, switcher, 未加密) |
視訊輸出 | |
介面 | 1 x 4K 輸出 HDMI Type-A 母頭 (最高可達2160p60, 未加密) 1 x PGM HDMI Type-A 母頭 (最高可達1080p60, 未加密) |
影像取樣 | 4:2:2 8位元 |
色彩空間 | 4:2:2 YUV |
視訊解析度 | HDMI 1 輸入: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 HDMI 2/3/4 輸入: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), 1080p60/50/30/25 SRC/PGM HDMI 輸出: 480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25 HDMI 輸出: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 |
音訊輸入 | |
介面 | HDMI 擷取輸入 (立體聲); 2 x 1/4” TRS 插孔 (單雙聲道) |
音訊輸出 | |
介面 | HDMI 輸出 (立體聲); 1x 1/8” TRS 插孔 (立體聲) |
網路協定 | 多重發佈到串流媒體服務器 / CDN (RTMP/RTMPS) ------------------------------------------------------- 視訊編碼 格式: H.264 位元速率:: 512Kbps~10Mbps 色彩格式: YUV420 解析度: 1080p30/25, 720p60/50/30/25, 480p60/50/30/25 ------------------------------------------------------------------- 音訊編碼 格式: AAC 取樣頻率: 48kHz 位元速率: 128kbps |
側錄儲存功能 | 最大視訊解析度: 1080p30/25 檔案格式:MP4 支援媒體: USB 3.x 的隨身碟或外接儲存設備(HDD / SSD),可用空間至少需32GB |
連接 | 2x USB 3.1 Gen1 Type-A 母頭 (藍色) 1x USB Type-C 1x GbE LAN 連接埠 |
作業環境 | |
操作溫度 | 0 - 40 ºC |
儲存溫度 | -20 – 60 ºC |
溼度 | 0 - 80% RH, 無凝結 |
作業系統支援 | • iPad Pro ( 第三代 ) 搭載 iOS 11 或以上 以下型號之 iPad 搭載 iOS 11 或以上 ( 需要額外的 Apple Lightning USB 3 轉換器 ): • iPad Pro ( 第一代/ 第二代) ‧ iPad ( 第五代或以上 ) ‧ iPad Air ( 第三代或以上 ) ‧ iPad Mini ( 第五代或以上 ) • Android 平板電腦搭載 Android 9 或以上 • ARM Cortex 八核心處理器或以上 • RAM 至少 2.75 GB • UC9040 需更新至韌體版本 Ver.1.1.109 |
電源 | |
輸入額定值 | DC12V, 7.5A |
耗電量 | DC12V:17.37W:184BTU |
機體屬性 | |
外殼材質 | 金屬 |
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) |
1.85 kg ( 4.07 lb ) |
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) |
28.85 x 18.99 x 9.66 cm (11.36 x 7.48 x 3.8 in.) |
附註 | 對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |
寄送時間:到貨時間依據物流配送狀況為主。
送貨範圍:限台灣本島